1950-1959      1960-1969      1970-1979      1980-1989      1990-1999       2000-2005      2006      2007      2008      01/2009      10/2009

Vers Sommaire Numérotation                                  France 1960-1969                                 To Homepage License plates Codes

1ère immatriculation au 1/01/.... 
1st registration on January 1, : 

Département : 

1960

 

1961

 

1962

 

1963

 

1964

 

1965

 

1966

 

1967

 

1968

 

1969

 

Ain 195 DT 01 532 EF 01 783 EU 01 795 FL 01 295 GE 01 667 GY 01 314 HT 01 209 JQ 01 676 KL 01 723 LF 01
Aisne 681 FL 02 241 GB 02 979 GS 02 150 HM 02 118 JH 02 430 KD 02 146 KZ 02 477 LX 02 739 MV 02 127 NV 02
Allier 205 EA 03 36 EM 03 989 EY 03 267 FP 03 364 GE 03 141 GW 03 689 HM 03 19 JF 03 779 JX 03 579 KQ 03
Alpes de Haute Provence 973 AN 04 131 AT 04 368 AX 04 637 BC 04 404 BJ 04 559 BQ 04 299 BW 04 707 CC 04 786 CJ 04 107 CR 04
Hautes-Alpes 554 AJ 05 766 AM 05 913 AQ 05 821 AU 05 247 AZ 05 13 BE 05 285 BJ 05 909 BN 05 566 BT 05 369 BX 05
Alpes-Marit. 549 GU 06 888 HR 06 927 JQ 06 196 KY 06 37 MG 06 945 NW 06 695 QG 06 768 RC 06 745 RF 06 1296 RJ 06
Ardèche 375 CD 07 489 CM 07 118 CW 07 86 DG 07 248 DT 07 306 EF 07 395 ET 07 960 FG 07 73 FW 07 482 GK 07
Ardennes 444 CL 08 869 CT 08 93 DD 08 219 DN 08 334 DY 08 779 EJ 08 480 EV 08 500 FH 08 140 FV 08 449 GH 08
Ariège 780 AS 09 943 AW 09 217 BB 09 925 BG 09 905 BM 09 388 BT 09 685 BY 09 544 CE 09 607 CL 09 935 CS 09
Aube 358 CQ 10 625 CX 10 372 DF 10 388 DQ 10 639 EA 10 660 EM 10 104 EY 10 433 FK 10 913 FY 10 983 GM 10
Aude 444 CU 11 437 DD 11 936 DM 11 437 DZ 11 206 EM 11 110 FA 11 577 FN 11 63 GC 11 989 GQ 11 263 HE 11
Aveyron 425 CW 12 133 DG 12 651 DR 12 302 EC 12 5 EP 12 700 FA 12 299 FN 12 838 GB 12 215 GQ 12 89 HD 12
Bouches-Rhône 3894 BK 13 3333 BP 13 5015 BT 13 2417 BZ 13 3568 CF 13 5619 CM 13 6085 CT 13 9463 CZ 13 3101 DG 13 5943 DN 13
Calvados 162 FK 14 404 GA 14 881 GS 14 162 HN 14 369 JK 14 137 KJ 14 921 LG 14 6 MK 14 73 NL 14 505 PM 14
Cantal 512 BE 15 680 BK 15 593 BQ 15 213 BW 15 186 CC 15 870 CJ 15 695 CR 15 511 CZ 15 288 DH 15 12 DR 15
Charente 109 DP 16 168 DZ 16 499 EL 16 408 EZ 16 472 FQ 16 590 GG 16 12 GY 16 177 HR 16 882 JH 16 943 KA 16
Charente Maritime 577 FJ 17 81 FZ 17 71 GQ 17 613 HJ 17 609 JE 17 910 KC 17 261 LA 17 835 LZ 17 939 MZ 17 651 PA 17
Cher 426 CZ 18 999 DH 18 587 DT 18 699 EE 18 923 ES 18 873 FF 18 658 FU 18 311 GK 18 718 GZ 18 347 HQ 18
Corrèze 116 CF 19 572 CN 19 400 CW 19 647 DF 19 936 DR 19 464 EC 19 928 EN 19 977 FA 19 314 FN 19 950 FZ 19
Corse 261 AE 20 113 AJ 20 217 AN 20 705 AT 20 159 BA 20 479 BH 20 883 BQ 20 535 BY 20 926 CG 20 689 CR 20
Corse-du-Sud                    
Haute-Corse                    
Côte-d'Or 579 EJ 21 684 EW 21 934 FK 21 334 GC 21 501 GW 21 126 HR 21 879 JK 21 129 KG 21 391 LC 21 832 LZ 21
Côtes-d'Armor 265 DJ 22 739 DW 22 151 EL 22 439 FC 22 651 FW 22 9 GS 22 357 HM 22 11 JL 22 838 KH 22 789 LF 22
Creuse 263 BB 23 714 BF 23 421 BL 23 968 BR 23 862 BX 23 189 CE 23 401 CL 23 410 CT 23 295 DA 23 282 DH 23
Dordogne 134 EC 24 958 EN 24 10 FB 24 23 FR 24 111 GH 24 490 HA 24 126 HT 24 595 JM 24 767 KD 24 704 KY 24
Doubs 710 EN 25 808 FC 25 558 FU 25 328 GQ 25 425 HM 25 456 JK 25 391 KG 25 760 LG 25 966 MG 25 522 NJ 25
Drome 170 DW 26 185 EJ 26 129 EX 26 74 FP 26 836 GF 26 98 HA 26 863 HU 26 277 JR 26 646 KL 26 281 LG 26
Eure 533 EP 27 902 FD 27 61 FV 27 513 GN 27 300 HH 27 29 JE 27 321 KA 27 379 KY 27 103 LW 27 476 MU 27
Eure-et-Loir 583 DK 28 832 DV 28 645 EH 28 151 EX 28 130 FN 28 350 GC 28 581 GT 28 528 HL 28 74 JD 28 569 JV 28
Finistère 172 FC 29 541 FU 29 112 GP 29 787 HN 29 219 JS 29 249 KW 29 760 LZ 29 380 NH 29 348 PR 29 1237 QC 29
Gard 953 ET 30 832 FH 30 650 FX 30 307 GS 30 198 HN 30 514 JL 30 102 KH 30 148 LG 30 992 MD 30 181 NE 30
Haute-Garonne 381 HN 31 516 JM 31 54 KP 31 555 LW 31 224 NH 31 822 PU 31 9988 QG 31 7640 QL 31 5693 QR 31 961 QV 31
Gers 495 CE 32 280 CN 32 81 CW 32 26 DG 32 956 DR 32 697 EC 32 689 EN 32 407 FA 32 280 FM 32 670 FY 32
Gironde 1720 AS 33 583 AV 33 9790 AW 33 3514 BB 33 1243 BG 33 806 BL 33 9184 BP 33 890 BV 33 3174 BZ 33 9247 CD 33
Hérault 74 FD 34 550 FU 34 191 GL 34 168 HK 34 439 JK 34 448 KM 34 420 LN 34 666 MS 34 165 NW 34 90 PZ 34
Ille et Vilaine 600 EY 35 513 FR 35 627 GL 35 709 HL 35 177 JQ 35 110 KU 35 303 LY 35 820 NF 35 970 PM 35 8260 QB 35
Indre 469 CJ 36 487 CR 36 434 CZ 36 807 DJ 36 106 DV 36 830 EF 36 471 ES 36 680 FE 36 368 FS 36 575 GE 36
Indre et Loire 194 EA 37 906 EN 37 652 FD 37 739 FW 37 86 GS 37 207 HN 37 832 JH 37 635 KF 37 885 LD 37 757 MB 37
Isère 317 JD 38 87 KE 38 213 LH 38 350 MU 38 196 PG 38 550 QW 38 442 SB 38 5223 SF 38 8423 SK 38 4169 SP 38
Jura 629 CJ 39 401 CS 39 672 DA 39 428 DL 39 397 DX 39 684 EJ 39 289 EW 39 692 FJ 39 837 FV 39 452 GH 39
Landes 731 CB 40 803 CL 40 774 CV 40 849 DF 40 153 DT 40 670 EF 40 31 EU 40 294 FJ 40 759 FY 40 38 GQ 40
Loir-et-Cher 738 CP 41 346 CY 41 872 DH 41 410 DV 41 76 EJ 41 295 EX 41 273 FL 41 692 GB 41 160 GT 41 923 HH 41
Loire 170 GE 42 484 GW 42 420 HQ 42 550 JM 42 88 KM 42 719 LM 42 442 MP 42 281 NT 42 757 PW 42 4732 QC 42
Haute-Loire 617 BJ 43 87 BQ 43 483 BV 43 988 CB 43 157 CK 43 620 CS 43 239 DA 43 91 DK 43 125 DU 43 146 ED 43
Loire-Atlantique 697 GN 44 47 HJ 44 47 JF 44 809 KH 44 506 LP 44 737 MX 44 491 PF 44 7443 QB 44 4419 QF 44 2865 QK 44
Loiret 403 EP 45 100 FD 45 907 FT 45 609 GM 45 195 HJ 45 999 JE 45 701 KB 45 73 LC 45 957 MB 45 680 NC 45
Lot 642 BL 46 912 BS 46 445 BZ 46 496 CH 46 21 CR 46 334 CZ 46 623 DH 45 729 DS 46 324 EA 46 479 EK 46
Lot et Garonne 688 DK 47 191 DX 47 949 EH 47 541 EW 47 81 FM 47 516 GC 47 276 GT 47 50 HL 47 41 JC 47 348 JU 47
Lozère 879 AB 48 275 AE 48 638 AG 48 494 AK 48 437 AN 48 784 AR 48 1 AV 48 702 AY 48 352 BC 48 854 BF 48
Maine et Loire 467 EY 49 797 FP 49 40 GG 49 272 HC 49 171 JA 49 313 JZ 49 252 KY 49 566 MA 49 420 NC 49 66 PF 49
Manche 514 EA 50 717 EN 50 821 FB 50 585 FT 50 715 GM 50 889 HG 50 555 JC 50 198 KA 50 440 KX 50 557 LU 50
Marne 899 FF 51 65 FW 51 680 GM 51 677 HF 51 802 JB 51 422 JZ 51 901 KW 51 961 LW 51 289 MX 51 797 NY 51
Haute-Marne 510 BW 52 330 CC 52 425 CK 52 857 CS 52 201 DB 52 1 DL 52 601 DU 52 626 EE 52 468 EQ 52 717 FA 52
Mayenne 149 BZ 53 562 CG 53 461 CQ 53 681 CZ 53 922 DK 53 25 DX 53 223 EJ 53 234 EX 53 768 FK 53 607 FY 53
Meurthe et Moselle 173 GW 54 825 HQ 54 124 JM 54 936 KM 54 145 LQ 54 569 MS 54 308 NV 54 719 QA 54 1055 QD 54 2226 QG 54
Meuse 117 BT 55 33 BZ 55 345 CF 55 978 CN 55 919 CW 55 769 DF 55 824 DP 55 555 DY 55 271 EH 55 704 ES 55
Morbihan 318 CX 56 327 DJ 56 302 DW 56 731 EL 56 350 FE 56 190 FZ 56 352 GU 56 252 HS 56 387 JQ 56 422 KN 56
Moselle 768 HQ 57 992 JL 57 792 KK 57 764 LN 57 647 MV 57 90 PB 57 765 QG 57 2171 QV 57 4597 QY 57 27 RC 57
Nièvre 434 CE 58 623 CM 58 881 CV 58 795 DE 58 352 DQ 58 638 EA 58 920 EL 58 504 EY 58 200 FK 58 588 FX 58
Nord 4863 CA 59 934 CF 59 2164 CL 59 3644 CS 59 1183 CZ 59 9150 DF 59 7088 DN 59 5299 DW 59 2376 EE 59 2390 EN 59
Oise 15 FJ 60 20 GA 60 468 GS 60 329 HN 60 329 JL 60 405 KK 60 125 LK 60 72 MN 60 736 NQ 60 176 PU 60
Orne 405 DD 61 694 DP 61 814 EA 61 526 EP 61 675 FD 61 207 FU 61 808 GJ 61 151 HB 61 702 HS 61 217 JJ 61
Pas-Calais 9111 ER 62 4679 EU 62 4000 EX 62 6322 FA 62 3143 FE 62 9333 FH 62 7751 FM 62 1994 FS 62 5606 FW 62 441 GB 62
Puy-de-Dôme 377 FP 63 379 GD 63 872 GU 63 171 HP 63 439 JK 63 325 KG 63 291 LD 63 242 MD 63 884 NC 63 976 PD 63
Pyrénées-Atlantiques 845 ED 64 674 EV 64 894 FM 64 943 GG 64 343 HD 64 361 JB 64 826 JY 64 438 KZ 64 194 LY 64 905 MZ 64
Hautes-Pyrénées 475 BP 65 179 BW 65 583 CE 65 282 CQ 65 627 CZ 65 747 DK 65 200 DV 65 694 EF 65 314 ES 65 384 FD 65
Pyrénées-Orientales 739 BY 66 720 CF 66 376 CP 66 135 DA 66 785 DL 66 525 DX 66 394 EJ 66 513 EW 66 782 FJ 66 590 FW 66
Bas-Rhin 999 GA 67 497 GS 67 806 HM 67 354 JL 67 651 KP 67 848 LT 67 6 MX 67 878 PC 67 8584 QA 67 616 QE 67
Haut-Rhin 600 EM 68 314 EZ 68 700 FN 68 500 GF 68 387 GY 68 837 HU 68 60 JN 68 794 KJ 68 36 LE 68 535 MD 68
Rhône 9324 BC 69 8574 BG 69 4198 BM 69 2559 BS 69 4934 BX 69 7797 CD 69 5178 CK 69 7720 CR 69 7522 CY 69 6113 DH 69
Haute-Saône 3 BX 70 543 CD 70 595 CL 70 881 CU 70 226 DE 70 670 DP 70 118 DZ 70 720 EK 70 510 EW 70 169 FH 70
Saône et Loire 408 FK 71 592 GA 71 899 GS 71 261 HN 71 76 JL 71 75 KH 71 363 LG 71 7 MJ 71 135 NJ 71 192 PK 71
Sarthe 489 EE 72 329 ET 72 872 FG 72 839 FZ 72 578 GU 72 517 HP 72 251 JJ 72 654 KF 72 256 LC 72 321 LZ 72
Savoie 362 CQ 73 202 CZ 73 523 DJ 73 215 DV 73 276 EH 73 379 EV 73 910 FH 73 863 FX 73 965 GM 73 36 HC 73
Haute-Savoie 295 DJ 74 819 DU 74 170 EG 74 243 EW 74 613 FM 74 580 GD 74 532 GV 74 803 HP 74 877 JH 74 800 KC 74
Paris 2220 JN 75 6035 KR 75 3033 LV 75 1030 NE 75 7755 PM 75 1394 QW 75 3936 SF 75 1563 TS 75 50 UP 75 4558 VF 75
Seine-Maritime 4505 EW 76 6195 EZ 76 2000 FC 76 7400 FF 76 674 FL 76 1080 FQ 76 3165 FT 76 1640 FY 76 9976 GC 76 9973 GH 76
Seine et Marne 897 GT 77 54 HR 77 92 JR 77 386 KU 77 788 LZ 77 360 NJ 77 986 PT 77 8057 QR 77 5532 QV 77 4955 QZ 77
Yvelines 310 DE 78 2459 DP 78 8721 DZ 78 3535 EP 78 1298 FF 78 4828 FV 78 426 GH 78 4848 GS 78 5579 GZ 78 3895 HF 78
Deux-Sèvres 369 DF 79 609 DR 79 519 EC 79 526 ER 79 535 FF 79 736 FW 79 611 GM 79 485 HE 79 58 HV 79 19 JL 79
Somme 637 EZ 80 35 FP 80 418 GD 80 934 GV 80 176 HQ 80 196 JK 80 717 KC 80 123 LA 80 197 LX 80 135 MV 80
Tarn 310 DN 81 377 DY 81 550 EJ 81 825 EW 81 145 FL 81 384 GA 81 170 GQ 81 314 HF 81 188 HW 81 287 JM 81
Tarn-Garonne 617 BR 82 744 BY 82 559 CF 82 913 CQ 82 196 DA 82 389 DL 82 344 DW 82 32 EH 82 325 ES 82 777 FD 82
Var 123 EU 83 468 FL 83 438 GD 83 143 HD 83 160 JG 83 768 KL 83 414 LQ 83 605 MV 83 858 NY 83 2597 QA 83
Vaucluse 52 EL 84 475 EZ 84 247 FP 84 959 GH 84 877 HD 84 103 JB 84 499 JX 84 865 KV 84 288 LT 84 725 MQ 84
Vendée 54 CS 85 830 DB 85 447 DN 85 660 EB 85 979 ES 85 62 FL 85 761 GC 85 719 GX 85 509 HS 85 804 JM 85
Vienne 839 DD 86 401 DQ 86 596 EB 86 931 EQ 86 550 FF 86 389 FX 86 956 GN 86 385 HG 86 486 HZ 86 245 JT 86
Haute-Vienne 541 CY 87 133 DJ 87 148 DU 87 305 EG 87 322 EV 87 564 FK 87 464 FZ 87 346 GR 87 994 HG 87 725 HY 87
Vosges 780 DL 88 461 DW 88 293 EH 88 431 EV 88 105 FK 88 429 FY 88 779 GM 88 420 HD 88 567 HU 88 387 JL 88
Yonne 422 CY 89 443 DH 89 204 DT 89 850 EE 89 627 ET 89 42 FH 89 532 FW 89 955 GM 89 312 HD 89 913 HU 89
Territoire de Belfort 320 AN 90 87 AS 90 728 AW 90 71 BC 90 766 BH 90 331 BP 90 933 BU 90 315 CB 90 321 CJ 90 650 CR 90
Essonne           (1) 986 AX 91 200 DT 91 427 GF 91 193 JT 91
Hauts de Seine                 4140 Q 92 4898 AF 92
Seine-St.Denis                 952 M 93 7918 Y 93
Val-de-Marne             3445 A 94 7796 B 94 2706 AJ 94 7644 AQ 94
Val d'Oise             422 AM 95 345 DE 95 139 FT 95 666 JC 95

(1) : Essonne 05/1965 : 1 A 91 - 10/1965 : 999 Z 91 -> 1AA 91